SHREE GANESH
04:45 PM पर घोषित · कल 48
हाँ भाई, सबसे पहले खबर यहीं आती है
04:45 PM पर घोषित · कल 48
06:10 PM
कल इस गेम का नंबर 74 था।
| सट्टा का नाम | समय | इस महीने का रिकॉर्ड | कल आया था | आज का रिजल्ट | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIA KING | 02:20 PM | 86 | 62 | चार्ट | |
| DELHI BAZAAR | 03:15 PM | 55 | 86 | चार्ट | |
| SHREE GANESH | 04:45 PM | 48 | 34 | चार्ट | |
| FARIDABAD | 06:10 PM | 74 | चार्ट | ||
| TRIDEV | 08:15 PM | 59 | चार्ट | ||
| GAZIYABAD | 09:50 PM | 47 | चार्ट | ||
| GALI | 11:45 PM | 72 | चार्ट | ||
| DESHAWER | 05:15 AM | 02 | 35 | चार्ट | |
| NAMAN CITY | 08:35 PM | 32 | चार्ट | ||
| MAHAKAL | 01:30 AM | 50 | 43 | चार्ट | |
| NEW GAZIYABAD | 04:10 PM | 67 | 09 | चार्ट | |
| GALI SUPER | 11:00 PM | 89 | चार्ट | ||
| KALYUG | 02:20 PM | 81 | 14 | चार्ट | |
| FOOTPATH | 12:15 AM | 31 | 94 | चार्ट | |
| BOMBAY CITY | 02:20 PM | 01 | चार्ट | ||
| NOIDA CITY | 10:20 PM | 76 | चार्ट |
(( JODI RATE 10=970/- )) (( HARUF RATE 100=970/- ))
रिजल्ट अपने समय पर अपने आप अपडेट होता है। किसी को लीक नंबर के पैसे न दें।
WhatsApp Telegram| तारीख | INDIA KING | DELHI BAZAAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | TRIDEV | GAZIYABAD | GALI | DESHAWER | NAMAN CITY | MAHAKAL | NEW GAZIYABAD | GALI SUPER | KALYUG | FOOTPATH | BOMBAY CITY | NOIDA CITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 58 | 89 | 45 | 95 | 86 | 81 | — | 81 | — | 71 | 50 | 83 | — | 01 | 55 |
| 2 | 20 | 52 | 54 | 19 | 39 | 85 | 96 | 69 | 17 | 29 | 24 | 94 | 22 | 07 | 27 | — |
| 3 | 72 | 88 | 20 | 08 | 51 | 32 | 77 | 57 | 88 | 67 | 36 | 21 | 85 | — | 01 | 11 |
| 4 | 92 | 18 | 01 | 02 | 17 | 95 | 26 | 95 | 76 | 98 | 98 | 43 | 09 | 56 | 18 | — |
| 5 | 95 | 44 | 02 | 30 | 57 | 68 | 37 | 59 | 14 | 51 | 19 | 83 | 16 | 98 | 38 | 80 |
| 6 | 26 | 71 | 25 | 88 | 01 | 69 | 94 | 78 | 61 | 79 | 15 | 50 | 69 | 22 | — | 87 |
| 7 | 11 | 61 | 17 | 02 | 31 | 02 | 10 | 67 | 81 | 94 | 11 | 99 | 24 | 84 | 56 | 08 |
| 8 | 18 | 84 | 83 | 71 | 30 | 93 | 64 | 92 | 48 | 91 | 93 | 87 | 36 | 53 | 79 | 92 |
| 9 | 28 | 18 | 15 | 29 | 49 | 93 | 69 | 54 | 42 | 63 | 90 | 96 | 76 | 81 | 35 | 00 |
| 10 | 60 | 52 | 12 | 15 | 42 | 72 | 40 | 93 | 02 | 52 | 56 | 47 | 65 | — | 85 | 57 |
| 11 | 21 | 59 | 32 | 72 | 64 | 98 | 34 | 40 | 35 | 98 | 31 | 87 | 18 | 78 | 26 | 49 |
| 12 | 17 | 81 | 42 | 65 | 76 | 16 | 35 | 46 | 29 | 61 | 84 | 12 | 02 | — | 01 | — |
| 13 | 86 | 55 | 48 | 74 | 59 | 47 | 72 | 02 | 32 | 50 | 67 | 89 | 81 | 31 | — | 76 |
| 14 | 62 | 86 | 34 | — | — | — | — | 35 | — | 43 | 09 | 89 | 14 | 94 | — | — |
DKSATTA एक जानकारी देने वाली वेबसाइट है जहाँ हर गेम का घोषित नंबर उसके तय समय पर अपडेट कर दिया जाता है।
यहाँ रिजल्ट देखने के लिए कोई अकाउंट बनाने या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट पेज पर पिछले कई दिनों का पूरा रिकॉर्ड तारीख के हिसाब से मौजूद रहता है।
इस साइट पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर आज की तारीख और सबसे नज़दीकी गेम का रिजल्ट दिखता है। उसके नीचे सारे गेम एक लिस्ट में लगे होते हैं, जिसमें हर गेम का नाम, उसका समय, कल आया हुआ नंबर और आज का नंबर साथ-साथ दिखता है।
जिस गेम का समय अभी नहीं आया, उसके सामने घड़ी का निशान दिखता है। इसका मतलब है कि रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है। समय पूरा होते ही वहाँ नंबर अपने आप आ जाता है — पेज बार-बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
किसी एक गेम का पूरा पुराना रिकॉर्ड देखना हो तो उसके नाम के पास दिए चार्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ महीने और तारीख के हिसाब से सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा।